Réseau social

WeChat

Bateaux pneumatiques

Bateaux gonflables pliables V type 2M -6.5M/ 6.6pieds -21.4 pieds


Les bateaux pneumatiques en PVC ou en hypalon sont fabriqués à partir de plusieurs chambres à air, ce qui évite à l’ensemble des bateaux de perdre de l’air en cas de crevaison.

On l'appelle aussi canots pneumatiques, annexes gonflables, bateaux pneumatiques, etc.

Il peut être transformé en bateaux pneumatiques àplancher en aluminium, bateaux pneumatiques à plancher de contreplaqué marine, bateaux gonflables à plancher gonflable aussi.
Modèle UB200 UB230 UB250 UB270 UB300 UB330 UB360
Longueur totale(cm) 200 230 250 270 300 330 360
Largeur totale(cm) 126 126 126 150 150 151 170
Largeur intérieure(cm) 61 61 61 68 68 68 80
Diamètre  de flotteur(cm) 34 36 36 40 40 40 45
Nombre de chamber  à air 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
CH Max 3 4 5 8 10 15 20
Hauteur du tableau arrière 37±1 37±1 37±1 38±1 38±1 38±1 38±1
Capacité 2 2 3 3 4 5 5+1
Chargement maximum(kg) 200 200 280 355 465 525 620
Poids  net(kg) 24 26 32 50 54 65 66
Poids  gros(kg) 26 29 35 52 57 68 70
Dimension d’emballage(cm)  
113*60*35
 
115*65*45
 
123*75*45
Modèle UB380 UB430 UB470 UB500 UB550 UB600 UB650
Longueur totale(cm) 380 430 470 500 550 600 650
Largeur totale(cm) 170 190 190 220 220 230 230
Largeur intérieure(cm) 80 90 90 110 110 110 110
Diamètre  de flotteur(cm) 45 50 50 55 55 60 60
Nombre de chamber  à air 3+1 4+1 4+1 5+1 5+1 7+1 7+1
CH Max 25 30 40 70 80 90 90
Hauteur du tableau arrière 38±1 40±1 40±1 51±1 51±1 51±1 51±1
Capacité 6 8 10 12 13 14 16
Chargement maximum(kg) 700 900 1050 1350 1450 1700 1800
Poids  net(kg) 78 95 124 146 149 190 195
Poids  gros(kg) 83 105 130 152 155 200 225
Dimension d’emballage(cm) 123*75*45 Boat: 140*75*45
Alu.floor:113*75*15
Boat:160*80*60 Alu. Floor: 113*75*15